Lånebeløb | Løbetid i år | Månedlig ydelse |
10.000 | 5 | 171 |
10.000 | 10 | 88 |
10.000 | 15 | 60 |
30.000 | 5 | 513 |
30.000 | 10 | 263 |
30.000 | 15 | 180 |
50.000 | 5 | 855 |
50.000 | 10 | 438 |
50.000 | 15 | 299 |
75.000 | 5 | 1.282 |
75.000 | 10 | 657 |
75.000 | 15 | 449 |
85.000 | 5 | 1.453 |
85.000 | 10 | 845 |
85.000 | 15 | 509 |
100.000 | 5 | 1.709 |
100.000 | 10 | 876 |
100.000 | 15 | 598 |
Eksemplerne er beregnet ud fra en rentefod på 1,0% p.a. ved 12 årlige rater. Renten på VEKS-lån er fast i hele lånets løbetid.
VEKS' lånerente