Lånebeløb | Løbetid i år | Månedlig ydelse |
10.000 | 5 | 173 |
10.000 | 10 | 90 |
10.000 | 15 | 62 |
30.000 | 5 | 519 |
30.000 | 10 | 269 |
30.000 | 15 | 186 |
50.000 | 5 | 865 |
50.000 | 10 | 449 |
50.000 | 15 | 310 |
75.000 | 5 | 1.298 |
75.000 | 10 | 673 |
75.000 | 15 | 466 |
85.000 | 5 | 1.471 |
85.000 | 10 | 763 |
85.000 | 15 | 528 |
100.000 | 5 | 1.731 |
100.000 | 10 | 898 |
100.000 | 15 | 621 |
Eksemplerne er beregnet ud fra en rentefod på 1,5% p.a. ved 12 årlige rater. Renten på VEKS-lån er fast i hele lånets løbetid.
VEKS' lånerente